비공개 매물등록신청
비공개 매수등록신청
관리동 임대
민간어린이집 매매
민간어린이집 임대
민간어린이집 임대
민간어린이집 매매
관리동 임대
민간어린이집 임대
민간어린이집 임대
관리동 임대
민간어린이집 임대
※ 단위 : 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적 : (평)
번호 | 지역 | 분류 | 보증금/월세 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14972 | 충북 청주시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 8000만/32만 | 6000만 | 35평 | 20명 | 03.08 |
14970 | 경기 용인시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2000만/80만 | 협의 | 32평 | 19명 | 03.08 |
14968 | 경기 여주군 | 가정어린이집 임대 [보기] | 없음/75만 | 1500만 | 35평 | 20명 | 03.08 |
14965 | 경기 용인시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 4천만/105만 | 700만 | 26평 | 17명 | 03.05 |
14961 | 경기 김포시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2천/55만 | 1천2백 | 24전후 | 14명 | 03.05 |
14957 | 경기 김포시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2천5백/80만 | 4천 | 50전후 | 20명 | 03.05 |
14956 | 경기 고양시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 4천/100만 | 1천3백 | 32전후 | 20명 | 03.04 |
14955 | 충남 아산시 | 가정어린이집 매매 [보기] | 2억3천만/매매 | 없음 | 33평 | 19명 | 03.04 |
14954 | 충남 아산시 | 가정어린이집 매매 [보기] | 2억3천/매매 | 없음 | 33전후 | 19명 | 03.04 |
14953 | 경기 김포시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 5억/매매 | 포함 | 34전후 | 20명 | 03.04 |
14950 | 경기 오산시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 4000만/105만 | 협의 | 35평 | 20명 | 03.03 |
14947 | 경기 용인시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2000만/80만 | 협의 | 32평 | 19명 | 03.03 |
14946 | 경기 용인시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 4천만/105만 | 700만 | 26평 | 17명 | 03.03 |
14944 | 경기 수원시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 5000만/110만 | 2500만 | 33평 | 19명 | 03.02 |
14941 | 경기 수원시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 5천만/80만 | 1천만 | 34평 | 20명 | 03.02 |
14939 | 경기 안산시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2천/75만 | 1천 | 25전후 | 15명 | 03.02 |
14937 | 경기 화성시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 시세/80만 | 2500만 | 34평 | 20명 | 03.01 |
14935 | 경기 화성시 | 가정어린이집 매매 [보기] | 2.4억/매매 | 2500만 | 30평 | 16명 | 03.01 |
14933 | 인천 서구 | 가정어린이집 매매 [보기] | 3억7천/매매 | 2천 | 33전후 | 19명 | 02.27 |
14932 | 서울 구로구 | 가정어린이집 임대 [보기] | 5천/150만 | 4천5백 | 30전후 | 19명 | 02.27 |
14931 | 인천 중구 | 가정어린이집 임대 [보기] | 5천/120만 | 5천 | 34전후 | 20명 | 02.27 |
14930 | 경기 고양시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2천/90만 | 2천 | 32전후 | 20명 | 02.27 |
14929 | 인천 중구 | 가정어린이집 임대 [보기] | 5천/100만 | 1천 | 34전후 | 20명 | 02.27 |
14927 | 경기 남양주시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2천만/80만 | 3500 | 34평 | 20명 | 02.26 |
14925 | 경기 수원시 | 가정어린이집 매매 [보기] | 6억8천/ | 협의 | 34평 | 20명 | 02.26 |
14924 | 경기 남양주시 | 가정어린이집 매매 [보기] | 3억/매매 | 협의 | 34평 | 20명 | 02.26 |
14923 | 경기 남양주시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2천만/65만 | 1천만 | 34평 | 20명 | 02.26 |
14922 | 경기 안양시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 5천/100만 | 1천 | 33전후 | 19명 | 02.26 |
14921 | 경기 평택시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 4000만/105만 | 협의 | 35평 | 20명 | 02.25 |
14920 | 경기 수원시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 5000만/135만 | 3000만 | 35평 | 20명 | 02.25 |
14914 | 경기 용인시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2000만/80만 | 협의 | 32평 | 19명 | 02.24 |
14913 | 경기 용인시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 7000만/110만 | 3500만 | 35평 | 20명 | 02.24 |
14972 |
충북 청주시
가정어린이집 임대
![]()
보증금/월세 8000만/32만
권리금 6000만 / 면적 35평 / 인가 20명 |
14970 |
경기 용인시
가정어린이집 임대
![]()
보증금/월세 2000만/80만
권리금 협의 / 면적 32평 / 인가 19명 |
14968 |
경기 여주군
가정어린이집 임대
![]()
보증금/월세 없음/75만
권리금 1500만 / 면적 35평 / 인가 20명 |
14965 |
경기 용인시
가정어린이집 임대
![]() ![]()
보증금/월세 4천만/105만
권리금 700만 / 면적 26평 / 인가 17명 |
14961 |
경기 김포시
가정어린이집 임대
![]() ![]()
보증금/월세 2천/55만
권리금 1천2백 / 면적 24전후 / 인가 14명 |
14957 |
경기 김포시
가정어린이집 임대
![]() ![]()
보증금/월세 2천5백/80만
권리금 4천 / 면적 50전후 / 인가 20명 |
14956 |
경기 고양시
가정어린이집 임대
![]() ![]()
보증금/월세 4천/100만
권리금 1천3백 / 면적 32전후 / 인가 20명 |
14955 |
충남 아산시
가정어린이집 매매
![]() ![]()
보증금/월세 2억3천만/매매
권리금 없음 / 면적 33평 / 인가 19명 |
14954 |
충남 아산시
가정어린이집 매매
![]() ![]()
보증금/월세 2억3천/매매
권리금 없음 / 면적 33전후 / 인가 19명 |
14953 |
경기 김포시
가정어린이집 임대
![]() ![]()
보증금/월세 5억/매매
권리금 포함 / 면적 34전후 / 인가 20명 |
※ 단위 : 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적 : (평)
번호 | 지역 | 분류 | 보증금/월세 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14971 | 인천 서구 | 민간어린이집 임대 [보기] | 3천만/50만 | 2천만 | 55평 | 40인전후 | 03.08 |
14969 | 경기 군포시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 2천만/75만 | 1500만 | 46평 | 36명 | 03.08 |
14967 | 경기 고양시 | 관리동 임대 [보기] | 1천/30만 | 3천3백 | 27전후 | 20명 | 03.06 |
14966 | 경기 평택시 | 관리동 임대 [보기] | 1000만/32만 | 협의 | 50평 | 30명전후 | 03.05 |
14964 | 인천 계양구 | 관리동 임대 [보기] | 500만/30만 | 1000만 | 30평 | 21명 | 03.05 |
14963 | 인천 서구 | 민간어린이집 임대 [보기] | 3천만/50만 | 2천만 | 55평 | 40인전후 | 03.05 |
14962 | 경기 수원시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 5000만/400만 | 3억 | 140평 | 115명 | 03.05 |
14960 | 강원 원주시 | 관리동 임대 [보기] | 2천/75만 | 협의 | 53전후 | 40명 | 03.05 |
14959 | 충남 천안시 | 관리동 임대 [보기] | 1천/49만 | 2천3백 | 50전후 | 38명 | 03.05 |
14958 | 경기 시흥시 | 관리동 임대 [보기] | 300만/30만 | 1천 | 32전후 | 24명 | 03.05 |
14952 | 서울 강동구 | 민간어린이집 임대 [보기] | 3천/150만 | 300만 | 40전후 | 30명 | 03.04 |
14951 | 경기 김포시 | 관리동 임대 [보기] | 2천/120만 | 협의 | 77전후 | 57명 | 03.04 |
14949 | 경기 시흥시 | 관리동 임대 [보기] | 1천만/40만 | 2천만 | 42평 | 30명전후 | 03.03 |
14945 | 경기 군포시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 2천만/75만 | 2천만 | 46평 | 36명 | 03.03 |
14943 | 경기 시흥시 | 관리동 임대 [보기] | 1천만/40만 | 2천만 | 42평 | 30명전후 | 03.02 |
14942 | 경기 시흥시 | 관리동 임대 [보기] | 2천만/75만 | 4천만 | 38평 | 30명 | 03.02 |
14940 | 강원 강릉시 | 민간어린이집 매매 [보기] | 7억/매매 | 포함 | 113전후 | 64명 | 03.02 |
14938 | 경기 수원시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 5000만/150만 | 협의 | 50평 | 39명 | 03.01 |
14936 | 경기 수원시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 5000만/150만 | 협의 | 40평 | 40명전후 | 03.01 |
14934 | 서울 도봉구 | 민간어린이집 매매 [보기] | 12억/매매 | 매가포함 | 70평 | 60명전후 | 03.01 |
14928 | 경기 의정부시 | 관리동 임대 [보기] | 1천/46만 | 2천5백 | 54전후 | 28명 | 02.27 |
14926 | 경기 수원시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 1500만/160만 | 협의 | 54평 | 33인 | 02.26 |
14919 | 경기 군포시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 2천만/75만 | 1500만 | 46평 | 36명 | 02.25 |
14918 | 경기 시흥시 | 관리동 임대 [보기] | 2천만/75만 | 4천만 | 38평 | 30명 | 02.25 |
14917 | 경기 안산시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 3천만/113만 | 1천만 | 35평 | 27명 | 02.25 |
14916 | 경기 수원시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 5000만/150만 | 협의 | 40평 | 40명전후 | 02.24 |
14915 | 경기 여주군 | 민간어린이집 임대 [보기] | 4천만/210만 | 1천만 | 70평 | 60명전후 | 02.24 |
14911 | 경기 수원시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 5000만/150만 | 협의 | 40평 | 40명전후 | 02.23 |
14909 | 경기 시흥시 | 관리동 임대 [보기] | 1천만/40만 | 2천만 | 42평 | 30명 | 02.23 |
14908 | 경기 군포시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 2천만/75만 | 2천만 | 46평 | 36명 | 02.23 |
14893 | 경기 평택시 | 관리동 임대 [보기] | 1000만/32만 | 협의 | 50평 | 30명전후 | 02.22 |
14892 | 경기 파주시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 1억2천/150만 | 6천 | 82전후 | 63명 | 02.19 |
14971 |
인천 서구
민간어린이집 임대
![]() ![]()
보증금/월세 3천만/50만
권리금 2천만 / 면적 55평 / 인가 40인전후 |
14969 |
경기 군포시
민간어린이집 임대
![]()
보증금/월세 2천만/75만
권리금 1500만 / 면적 46평 / 인가 36명 |
14967 |
경기 고양시
관리동 임대
![]() ![]()
보증금/월세 1천/30만
권리금 3천3백 / 면적 27전후 / 인가 20명 |
14966 |
경기 평택시
관리동 임대
![]()
보증금/월세 1000만/32만
권리금 협의 / 면적 50평 / 인가 30명전후 |
14964 |
인천 계양구
관리동 임대
![]()
보증금/월세 500만/30만
권리금 1000만 / 면적 30평 / 인가 21명 |
14963 |
인천 서구
민간어린이집 임대
![]() ![]()
보증금/월세 3천만/50만
권리금 2천만 / 면적 55평 / 인가 40인전후 |
14962 |
경기 수원시
민간어린이집 임대
![]()
보증금/월세 5000만/400만
권리금 3억 / 면적 140평 / 인가 115명 |
14960 |
강원 원주시
관리동 임대
![]() ![]()
보증금/월세 2천/75만
권리금 협의 / 면적 53전후 / 인가 40명 |
14959 |
충남 천안시
관리동 임대
![]() ![]()
보증금/월세 1천/49만
권리금 2천3백 / 면적 50전후 / 인가 38명 |
14958 |
경기 시흥시
관리동 임대
![]() ![]()
보증금/월세 300만/30만
권리금 1천 / 면적 32전후 / 인가 24명 |
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 매매
가정어린이집 매매
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
민간어린이집 임대
민간어린이집 임대
관리동 임대
관리동 임대
관리동 임대
민간어린이집 임대
민간어린이집 임대
관리동 임대
관리동 임대
관리동 임대
민간어린이집 임대
관리동 임대
관리동 임대
민간어린이집 임대