비공개 매물등록신청
비공개 매수등록신청
민간어린이집 임대
민간어린이집 임대
민간어린이집 임대
민간어린이집 임대
민간어린이집 임대
민간어린이집 매매
민간어린이집 매매
민간어린이집 매매
관리동 임대
민간어린이집 매매
※ 단위 : 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적 : (평)
번호 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16069 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3천/70만 | 1000만 | 30평대 | 20명 | 07.10 | |
16067 | 경기 군포시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3000만/100만 | 1200만 | 20평대 | 18명전 | 07.04 |
16065 | 경기 평택시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3000만/110만 | 1900만 | 30평대 | 20명 | 07.04 |
16064 | 충북 청주시 | 가정어린이집 매매 [보기] | 2000만/90만 | 2500만 | 30평대 | 20명 | 07.03 |
16063 | 서울 도봉구 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3000만/90만 | 2700만 | 30평대 | 20명전 | 07.03 |
16059 | 경기 안양시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 5000만/100만 | 1800만 | 30평대 | 20명 | 06.30 |
16058 | 인천 남구 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2000만/90만 | 1800만 | 30평대 | 20명 | 06.30 |
16054 | 경기 의왕시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 7000만/80만 | 2500만 | 30평대 | 20명 | 06.29 |
16048 | 경기 평택시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3000만/110만 | 1900만 | 30평대 | 20명 | 06.28 |
16047 | 충북 청주시 | 가정어린이집 매매 [보기] | 2000만/90만 | 2500만 | 30평대 | 20명 | 06.28 |
16046 | 서울 도봉구 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3000만/90만 | 2700만 | 30평대 | 20명전 | 06.28 |
16042 | 경기 안양시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 5000만/100만 | 1800만 | 30평대 | 20명 | 06.27 |
16041 | 인천 남구 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2000만/90만 | 1800만 | 30평대 | 20명 | 06.27 |
16037 | 경기 의왕시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 7000만/80만 | 2500만 | 30평대 | 20명 | 06.26 |
16034 | 경기 의정부시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 5000만/100만 | 1800만 | 30평대 | 20명전 | 06.23 |
16030 | 인천 부평구 | 가정어린이집 매매 [보기] | 8.5억/매매 | 포함 | 70평대 | 50명전후 | 06.23 |
16029 | 경기 안산시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 4000만/110만 | 3200만 | 30평대 | 20명 | 06.22 |
16024 | 경기 성남시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 1억/120만 | 1300만 | 40평대 | 20인 | 06.21 |
16023 | 경기 화성시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2000만/90만 | 1600만 | 20평대 | 20명전 | 06.21 |
16022 | 세종 도담동 | 가정어린이집 임대 [보기] | 1억5천/60만 | 3500만 | 30평대 | 20명 | 06.21 |
16021 | 서울 도봉구 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3000만/100만 | 3000만 | 30평대 | 20명전후 | 06.21 |
16017 | 경기 광주시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 2000만/75만 | 1200만 | 20평대 | 20명전 | 06.20 |
16016 | 경기 용인시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3000만/100만 | 3000만 | 30평대 | 20명전 | 06.20 |
16015 | 경기 용인시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3000만/80만 | 500만 | 30평대 | 18명전 | 06.20 |
16013 | 경기 용인시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3000만/100만 | 1300만 | 30평대 | 20명전 | 06.19 |
16012 | 경기 용인시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 5000만/100만 | 2300만 | 30평대 | 20명 | 06.19 |
16009 | 경기 의정부시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 1000만/140만 | 2300만 | 40평대 | 30명전후 | 06.15 |
16008 | 충남 아산시 | 가정어린이집 매매 [보기] | 3억5천/매매 | 무 | 40평대 | 20명 | 06.15 |
16005 | 경기 의정부시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 5000만/100만 | 2500만 | 30평대 | 20명전 | 06.15 |
16004 | 경기 의정부시 | 가정어린이집 매매 [보기] | 3억2천/매매 | 포함 | 30평대 | 20명전 | 06.14 |
16003 | 대전 중구 | 가정어린이집 매매 [보기] | 6억5천/매매 | 무 | 40평대 | 20명 | 06.14 |
16002 | 경기 수원시 | 가정어린이집 임대 [보기] | 3000만/90만 | 500만 | 30평대 | 20명전 | 06.14 |
※ 단위 : 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적 : (평)
번호 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16068 | 충남 아산시 | 민간어린이집 매매 [보기] | 8.6억/매매 | 포함 | 130평대 | 100명전 | 07.04 |
16066 | 충북 청주시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 500만/50만 | 3500만 | 50평대 | 40명전후 | 07.04 |
16062 | 경기 광주시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 5000만/110만 | 500만 | 60평대 | 45명전후 | 07.03 |
16055 | 인천 서구 | 관리동 임대 [보기] | 900만/80만 | 5500만 | 50평대 | 40명전후 | 06.30 |
16052 | 인천 부평구 | 민간어린이집 임대 [보기] | 5000만/150만 | 4500만 | 55명전후 | 06.29 | |
16050 | 경기 수원시 | 관리동 임대 [보기] | 1000만/52만 | 2500만 | 50평대 | 35명전후 | 06.29 |
16049 | 충북 청주시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 500만/50만 | 3500만 | 50평대 | 40명전후 | 06.28 |
16045 | 경기 광주시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 5000만/110만 | 500만 | 60평대 | 45명전후 | 06.28 |
16038 | 인천 서구 | 관리동 임대 [보기] | 900만/80만 | 5500만 | 50평대 | 40명전후 | 06.26 |
16036 | 경기 수원시 | 관리동 임대 [보기] | 1000만/52만 | 2500만 | 50평대 | 35명전후 | 06.26 |
16035 | 인천 부평구 | 민간어린이집 매매 [보기] | 5000만/165만 | 5000만 | 60평대 | 55명전후 | 06.26 |
16031 | 경기 안산시 | 민간어린이집 매매 [보기] | 1.5억/350만 | 9000만 | 180평 | 130명이내 | 06.23 |
16025 | 경기 포천시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 3000만/170만 | 3500만 | 50평대 | 45명전후 | 06.22 |
16020 | 충북 청주시 | 민간어린이집 매매 [보기] | 16억/매매 | 무 | 130평대 | 100명전후 | 06.21 |
16019 | 충북 청주시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 100만/70만 | 3500만 | 50평대 | 40명전후 | 06.20 |
16018 | 충북 청주시 | 민간어린이집 매매 [보기] | 14억/매매 | 매가포함 | 200평 | 100명전후 | 06.20 |
16014 | 경기 양평군 | 민간어린이집 매매 [보기] | 15억/매매 | 포함 | 170평대 | 100명전후 | 06.19 |
16011 | 경기 이천시 | 관리동 임대 [보기] | 1000만/50만 | 3000만 | 30평대 | 30명전후 | 06.19 |
16010 | 경기 화성시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 6000만/250만 | 8000만 | 70평대 | 55명전후 | 06.19 |
16007 | 충북 청주시 | 관리동 임대 [보기] | 3000만/60만 | 6000만 | 40평대 | 35명전후 | 06.15 |
16000 | 인천 서구 | 관리동 임대 [보기] | 3000만/80만 | 4500만 | 50평대 | 60명전 | 06.14 |
15999 | 인천 서구 | 민간어린이집 매매 [보기] | 15억/매매 | 매가포함 | 150평대 | 130명이내 | 06.13 |
15995 | 서울 도봉구 | 민간어린이집 매매 [보기] | 15억/매매 | 매가포함 | 90평대 | 60명전후 | 06.13 |
15993 | 충남 천안시 | 민간어린이집 매매 [보기] | 9.5억/매매 | 포함 | 320평 | 110명전후 | 06.12 |
15992 | 인천 계양구 | 민간어린이집 임대 [보기] | 1500만/100만 | 800만 | 40평대 | 40명전 | 06.12 |
15990 | 강원 춘천시 | 관리동 임대 [보기] | 3000만/80만 | 3000만 | 40평대 | 45명전후 | 06.12 |
15989 | 인천 서구 | 관리동 임대 [보기] | 2000만/100만 | 7500만 | 50평대 | 50명이내 | 06.09 |
15984 | 충북 충주시 | 민간어린이집 임대 [보기] | 7억5천/매매 | 매가포함 | 130평대 | 90명이내 | 06.08 |
15983 | 인천 중구 | 관리동 임대 [보기] | 5000만/145만 | 500만 | 80평대 | 60명대전후 | 06.08 |
15979 | 인천 남구 | 민간어린이집 매매 [보기] | 16억/매매 | 매가포함 | 120평대 | 100명전후 | 06.07 |
15977 | 인천 남동구 | 관리동 임대 [보기] | 2000만/75만 | 4000만 | 50평대 | 35명전 | 06.07 |
15974 | 인천 연수구 | 민간어린이집 임대 [보기] | 3000만/150만 | 3000만 | 60평대 | 40명전후 | 06.05 |
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 매매
가정어린이집 매매
가정어린이집 매매
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 매매
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 매매
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
가정어린이집 임대
관리동 임대
민간어린이집 임대
민간어린이집 임대
민간어린이집 매매
민간어린이집 매매
민간어린이집 매매
민간어린이집 매매
민간어린이집 매매
민간어린이집 매매
민간어린이집 임대
민간어린이집 임대
민간어린이집 임대
민간어린이집 매매
민간어린이집 매매